Инструмент | Валюта котировки | Объём 1 лота (количество контрактов) | Спред (в пунктах) | Комиссия, 1 лот (USD) | Стоимость 1 пункта при сделке 1 лот | Кредитное плечо, используемое при расчете залога (маржа) на Web платформе |
---|---|---|---|---|---|---|
Array | USD | 100 | от 16 | от 3 до 7 | 1 | 1/20 |
Array | USD | 100 | от 24 | от 3 до 7 | 1 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 7 | от 3 дп 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 7 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 5 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 7 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 7 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 8 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 8 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 15 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 15 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 6 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 10 | от 3 до7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 1000 | от 16 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Инструмент | Валюта котировки | Объём 1 лота (количество контрактов) | Спред (в пунктах) | Комиссия, 1 лот (USD) | Стоимость 1 пункта при сделке 1 лот | Кредитное плечо, используемое при расчете залога (маржа) на Web платформе |
---|---|---|---|---|---|---|
Array | USD | 1000 | от 30 | от 3 до 7 | 10 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 30 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 25 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 15 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 25 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 25 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 25 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 30 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 15 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 10 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Array | USD | 10000 | от 55 | от 3 до 7 | 100 | 1/20 |
Инструмент | Спред (в пунктах) | Кредитное плечо |
---|---|---|
Array | 2.9 | 1/50 |
Array | 1.9 | 1/50 |
Array | 1.2 | 1/50 |
Array | 2 | 1/50 |
Array | 3.4 | 1/50 |
Истечение индексов | Дата истечения | Время по GMT | Истечение товаров | Дата истечения | Время по GMT |
---|---|---|---|---|---|
AEX25 | 18-Dec-19 | 20:00 | Oil Brent & WTI | 15-May-20 | 20:00 |
S&P/ASX 200 | 20:00 | 19-Jun-20 | 20:00 | ||
IBEX.35 | 18-Mar-20 | 20:00 | 17-Jul-20 | 20:00 | |
Euro.50 | 20:00 | 21-Aug-20 | 20:00 | ||
Cac 40 | 17-Jun-20 | 20:00 | 18-Sep-20 | 20:00 | |
FTSE50 China | 20:00 | 16-Oct-20 | 20:00 | ||
Dax 30 | 16-Sep-20 | 20:00 | 20-Nov-20 | 20:00 | |
Hang Seng Index | 20:00 | 18-Dec-20 | 20:00 | ||
Nikkei | 16-Dec-20 | 20:00 | Natural Gas | 19-May-20 | 20:00 |
ITA.40 | 20:00 | 23-Jun-20 | 20:00 | ||
MICEX | 20:00 | 21-Jul-20 | 20:00 | ||
Nasdaq 100 | 20:00 | 25-Aug-20 | 20:00 | ||
S&P 500 | 20:00 | 22-Sep-20 | 20:00 | ||
SUI.20 | 20:00 | 20-Oct-20 | 20:00 | ||
FTSE.100 | 20:00 | 24-Nov-20 | 20:00 | ||
Dow Jones | 20:00 | 22-Dec-20 | 20:00 |
Rolling Commission
Если позиция остается открытой и продлевается на следующий день, то с торгового счета взимается комиссия за использование кредита. Размер комиссии зависит от суммы сделки и составляет 0.005% – 0,015% от ее размера, для криптовалют 0.5%. Комиссия взимается в 00:00 по GMT.Минимальный объем сделки для акций Adidas, Louis Vuitton, Netflix, Nvidia, Tesla на платформе МТ4 составляет 1 лот.