Szanowni klienci, w związku z nadchodzącym sprawozdaniem kwartalnym wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla instrumentu Tesla na platformie ulegną zmianie. Do otwarcia transakcji w wysokości 1 lot potrzeba będzie 25 000 $. Zmiany dotkną również otwartych transakcji. W razie jakichkolwiek pytań zalecamy skontaktować się z menedżerem osobistym.
Szanowni klienci! W związku ze splitem akcji Tesli w ostatni weekend sierpnia 2020 r. (podział 1:5), handel akcjami tej spółki będzie możliwy tylko w trybie Close Only od 24 sierpnia na . Ponadto wszystkie otwarte transakcje zostaną zamknięte w dniu 28 sierpnia przed zamknięciem sesji handlowej na platformach Web i .
Szanowni Klienci,Od 24/08/2020 handel na akcjach Audi na platformie zostanie zmieniony na tryb "Close Only". Dodatkowo wszystkie otwarte transakcje zostaną zamknięte 28 sierpnia przed zakończeniem sesji handlowej zarówno na platformie .
Aktywa | TICKER | WALUTA BAZOWA | WIELKOŚĆ 1 LOTA | ZMIENNY SPREAD, DLA RÓŻNYCH GRUP | PROWIZJA (USD) ZA 1 LOT, DLA RÓŻNYCH GRUP | DŹWIGNIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | USD | 1 | from 35 (USD) | 10-20 | 1:50 |
BitcoinCash | BitcoinCash | USD | 10 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Ethereum | Ethereum | USD | 10 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Litecoin | Litecoin | USD | 100 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Monero | Monero | USD | 100 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Ripple | Ripple | USD | 10000 | from 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Zcash | Zcash | USD | 10 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Basic Attention Token | BAT/USD | USD | 10000 | from 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
DASH | DASH/USD | USD | 10 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
EOS | EOS/USD | USD | 1000 | from 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Ethereum Classic | ETC/USD | USD | 100 | from 30 (USD) | 10-20 | 1:50 |
IOTA | IOTA/USD | USD | 10000 | from 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
NEO | NEO/USD | USD | 100 | from 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
OMISEGO | OMG/USD | USD | 100 | from 0.3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Altcoin Index | XAI/USD | USD | 10 | from 31 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Para walutowa | WIELKOŚĆ 1 LOTA | DŹWIGNIA | standart | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 100 000 | 1:200 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
AUD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
AUD/HUF | 100 000 | 1:200 | 29.3 | 29 | 29 | 28.3 |
AUD/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
AUD/NOK | 100 000 | 1:200 | 3 | 3 | 3 | 2.9 |
AUD/NZD | 100 000 | 1:200 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.4 |
AUD/SEK | 100 000 | 1:200 | 5.1 | 3 | 3 | 2.9 |
AUD/SGD | 100 000 | 1:200 | 2 | 2 | 2 | 1.1 |
AUD/USD | 100 000 | 1:200 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |
CAD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
CAD/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
CHF/DKK | 100 000 | 1:200 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2.6 |
CHF/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
CHF/HUF | 100 000 | 1:200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.1 |
CHF/NOK | 100 000 | 1:200 | 46.8 | 46.5 | 46.5 | 45.8 |
CHF/PLN | 100 000 | 1:200 | 3 | 3 | 3 | 2.9 |
CHF/SEK | 100 000 | 1:200 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.1 |
EUR/AUD | 100 000 | 1:200 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
EUR/CAD | 100 000 | 1:200 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 |
EUR/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
EUR/CZK | 100 000 | 1:200 | 316 | 315.7 | 315.7 | 315 |
EUR/DKK | 100 000 | 1:200 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 |
EUR/GBP | 100 000 | 1:200 | 2.3 | 2 | 2 | 1.3 |
EUR/HKD | 100 000 | 1:200 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
EUR/HUF | 100 000 | 1:200 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 |
EUR/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
EUR/MXN | 100 000 | 1:200 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 135.5 |
EUR/NOK | 100 000 | 1:200 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 63.5 |
EUR/NZD | 100 000 | 1:200 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
EUR/PLN | 100 000 | 1:200 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.5 |
EUR/RUB | 100 000 | 1:200 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.1 |
EUR/SEK | 100 000 | 1:200 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 |
EUR/SGD | 100 000 | 1:200 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
EUR/TRY | 100 000 | 1:200 | 362 | 361.7 | 361.7 | 361 |
EUR/USD | 100 000 | 1:200 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 |
EUR/ZAR | 100 000 | 1:200 | 137.5 | 137.2 | 137.2 | 136.5 |
GBP/AUD | 100 000 | 1:200 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 |
GBP/CAD | 100 000 | 1:200 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 |
GBP/CHF | 100 000 | 1:200 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
GBP/DKK | 100 000 | 1:200 | 172.5 | 172.2 | 172.2 | 171.5 |
GBP/HUF | 100 000 | 1:200 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.5 |
GBP/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
GBP/NOK | 100 000 | 1:200 | 76.4 | 76.1 | 76.1 | 75.4 |
GBP/NZD | 100 000 | 1:200 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 |
GBP/PLN | 100 000 | 1:200 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 30.5 |
GBP/SEK | 100 000 | 1:200 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 65.4 |
GBP/SGD | 100 000 | 1:200 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5 |
GBP/TRY | 100 000 | 1:200 | 370 | 369.7 | 369.7 | 369.1 |
GBP/USD | 100 000 | 1:200 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
GBP/ZAR | 100 000 | 1:200 | 143.5 | 143.2 | 143.2 | 142.5 |
HKD/JPY | 100 000 | 1:200 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 28.5 |
NOK/JPY | 100 000 | 1:200 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 14.5 |
NZD/CAD | 100 000 | 1:200 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.6 |
NZD/CHF | 100 000 | 1:200 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
NZD/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
NZD/HUF | 100 000 | 1:200 | 3 | 3 | 3 | 2.9 |
NZD/SGD | 100 000 | 1:200 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5 |
NZD/USD | 100 000 | 1:200 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
SEK/JPY | 100 000 | 1:200 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.1 |
SGD/JPY | 100 000 | 1:200 | 56.5 | 56.2 | 56.2 | 55.5 |
TRY/JPY | 100 000 | 1:200 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 |
USD/CAD | 100 000 | 1:200 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 |
USD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2 |
USD/CNH | 100 000 | 1:200 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.5 |
USD/CZK | 100 000 | 1:200 | 273.5 | 273.2 | 273.2 | 272.5 |
USD/DKK | 100 000 | 1:200 | 103.5 | 103.2 | 103.2 | 102.5 |
USD/HKD | 100 000 | 1:200 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
USD/HUF | 100 000 | 1:200 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 31.5 |
USD/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
USD/MXN | 100 000 | 1:200 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 92.7 |
USD/NOK | 100 000 | 1:200 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 39.9 |
USD/PLN | 100 000 | 1:200 | 29 | 28.7 | 28.7 | 28 |
USD/RUB | 100 000 | 1:200 | 48.6 | 48.3 | 48.3 | 47.6 |
USD/SEK | 100 000 | 1:200 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.1 |
USD/SGD | 100 000 | 1:200 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
USD/TRY | 100 000 | 1:200 | 114.1 | 113.8 | 113.8 | 113.1 |
USD/ZAR | 100 000 | 1:200 | 124 | 123.7 | 123.7 | 123 |
ZAR/JPY | 100 000 | 1:200 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2 |
Para walutowa | Wielkość 1 Lotu | Dźwignia finansowa | standart | silver | gold | platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 100 000 | 1:200 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
AUD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
AUD/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
AUD/NZD | 100 000 | 1:200 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.4 |
AUD/USD | 100 000 | 1:200 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |
CAD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
CAD/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
CHF/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
EUR/AUD | 100 000 | 1:200 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 |
EUR/CAD | 100 000 | 1:200 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
EUR/CHF | 100 000 | 1:200 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
EUR/CZK | 100 000 | 1:200 | 54.5 | 54.2 | 54.2 | 53.5 |
EUR/DKK | 100 000 | 1:200 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 |
EUR/GBP | 100 000 | 1:200 | 2.3 | 2 | 2 | 1.3 |
EUR/HKD | 100 000 | 1:200 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
EUR/HUF | 100 000 | 1:200 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 |
EUR/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
EUR/MXN | 100 000 | 1:200 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 |
EUR/NOK | 100 000 | 1:200 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 38.5 |
EUR/NZD | 100 000 | 1:200 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
EUR/PHP | 100 000 | 1:200 | 48 | 51 | 51 | 32 |
EUR/PLN | 100 000 | 1:200 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.5 |
EUR/RUB | 100 000 | 1:200 | 421.2 | 420.9 | 420.9 | 420.5 |
EUR/SEK | 100 000 | 1:200 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 |
EUR/SGD | 100 000 | 1:200 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
EUR/TRY | 100 000 | 1:200 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11 |
EUR/USD | 100 000 | 1:200 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 |
EUR/ZAR | 100 000 | 1:200 | 87.5 | 87.2 | 87.2 | 86.5 |
GBP/AUD | 100 000 | 1:200 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 |
GBP/CAD | 100 000 | 1:200 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 |
GBP/CHF | 100 000 | 1:200 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
GBP/DKK | 100 000 | 1:200 | 172.5 | 172.2 | 172.2 | 171.5 |
GBP/HUF | 100 000 | 1:200 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.5 |
GBP/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
GBP/NOK | 100 000 | 1:200 | 76.4 | 76.1 | 76.1 | 75.4 |
GBP/NZD | 100 000 | 1:200 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 |
GBP/PLN | 100 000 | 1:200 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 30.5 |
GBP/SEK | 100 000 | 1:200 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 65.4 |
GBP/SGD | 100 000 | 1:200 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
GBP/TRY | 100 000 | 1:200 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 22.1 |
GBP/USD | 100 000 | 1:200 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
GBP/ZAR | 100 000 | 1:200 | 143.5 | 143.2 | 143.2 | 142.5 |
NOK/JPY | 100 000 | 1:200 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 14.5 |
NZD/CAD | 100 000 | 1:200 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.6 |
NZD/CHF | 100 000 | 1:200 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
NZD/JPY | 100 000 | 1:200 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
NZD/SGD | 100 000 | 1:200 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
NZD/USD | 100 000 | 1:200 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
SGD/JPY | 100 000 | 1:200 | 56.5 | 56.2 | 56.2 | 55.5 |
USD/CAD | 100 000 | 1:200 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 |
USD/CHF | 100 000 | 1:200 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 |
USD/CNH | 100 000 | 1:200 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.5 |
USD/CZK | 100 000 | 1:200 | 73.5 | 73.2 | 73.2 | 72.5 |
USD/DKK | 100 000 | 1:200 | 103.5 | 103.2 | 103.2 | 102.5 |
USD/HKD | 100 000 | 1:200 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
USD/HUF | 100 000 | 1:200 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 31.5 |
USD/JPY | 100 000 | 1:200 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
USD/MXN | 100 000 | 1:200 | 43.7 | 43.4 | 43.4 | 42.7 |
USD/NOK | 100 000 | 1:200 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 39.9 |
USD/PHP | 100 000 | 1:200 | 40 | 34 | 34 | 20 |
USD/PLN | 100 000 | 1:200 | 29 | 28.7 | 28.7 | 28 |
USD/RUB | 100 000 | 1:200 | 281.2 | 280.9 | 280.9 | 280.5 |
USD/SEK | 100 000 | 1:200 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.1 |
USD/SGD | 100 000 | 1:200 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
USD/TRY | 100 000 | 1:200 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 |
USD/ZAR | 100 000 | 1:200 | 124 | 123.7 | 123.7 | 123 |
ZAR/JPY | 100 000 | 1:200 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 |
Ta lista pokazuje podstawowy rozmiar spreadów.
Należy pamiętać, że spready mogą ulec zmianie w przypadku braku wystarczającej aktywności biznesowej na rynkach światowych lub w przypadku pojawienia się ekstremalnych warunków handlowych.
Narzędzie | Serce | Główna waluta | Wolumen 1 lota (liczba kontraktów) | Spread (w punktach) dla różnych grup | Prowizja (USD) za 1 lot dla różnych grup | Koszt od jednego punktu | Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia transakcji 1 lota (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | CORN | USD | 10000 | 155 – 405 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
COTTON | COTTON | USD | 1000 | 190 – 440 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
SOYBEAN | SOYBEAN | USD | 10000 | 155 – 405 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
SUGAR | SUGAR | USD | 100 | 160 – 400 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
WHEAT | WHEAT | USD | 10000 | 155 – 405 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
COFFEE | COFFEE | USD | 10000 | 135 – 390 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:50 |
Rapeseed | Rapeseed | USD | 1000 | 155 – 405 | Od 3 do 7 | USD 10 | 1:50 |
US Dollar Index | USDIndex | USD | 1000 | 0.1 – 1.4 | Od 3 do 7 | USD 10 | 1:200 |
Gold/USD | XAUUSD | USD | 100 | 125 – 150 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:200 |
Gold/EUR | XAUEUR | EUR | 100 | 125 – 150 | Od 3 do 7 | EUR 1 | 1:200 |
Silver | XAGUSD | USD | 1000 | 25 – 50 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:200 |
Palladium | XPDUSD | USD | 100 | 2513 – 2538 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:200 |
Platinum | XPTUSD | USD | 100 | 1013 – 1038 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:200 |
Copper | Copper | USD | 10000 | 8 – 38 | Od 3 do 7 | USD 1 | 1:200 |
Brent Crude Oil | UK.OIL | USD | 1000 | 9.9 – 6.9 | Od 3 do 7 | USD 10 | 500 |
WTI Crude Oil | US.OIL | USD | 1000 | 7 – 10 | Od 3 do 7 | USD 10 | 500 |
Natural Gas | XNGUSD | USD | 10000 | 4 – 5.5 | Od 3 do 7 | USD 10 | 500 |
Aktywa | Waluta notowań | Wielkość 1 lota (liczba kontraktów) | Spread (w punktach) | Prowizja, 1 lot (USD) | Wartość 1 punktu (transakcja - 1 lot) | Dźwignia stosowana do obliczania zabezpieczenia (marży) na platformie internetowej |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet | USD | 100 | od 16 | od 3 do 7 | 1 | 1/20 |
Amazon.com | USD | 100 | od 24 | od 3 do 7 | 1 | 1/20 |
Apple | USD | 1000 | od 7 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Chevron Corporation | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
eBay | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Exxon Mobil Corporation | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 | |
Ferrari N.V. | USD | 1000 | od 7 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
IBM | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
JPMorgan Chase & Co | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
MasterCard | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Microsoft Corporation | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Nike | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Santander Group | USD | 1000 | od 5 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
The Boeing Company | USD | 1000 | od 7 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
The Coca-Cola Company | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
The Goldman Sachs Group | USD | 1000 | od 7 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Visa | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Yandex N.V. | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Adobe Systems | USD | 1000 | od 8 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Citigroup Inc | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Deutsche Bank | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Ford Motor Company | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
General Electric | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
GoPro | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Harley-Davidson | USD | 1000 | od 8 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Intel | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Manchester United PLC | USD | 1000 | od 15 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Tesla Motors | USD | 1000 | od 15 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Walmart | USD | 1000 | od 6 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Nvidia | USD | 1000 | od 10 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Netflix | USD | 1000 | od 16 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Virgin Galactic | USD | 1000 | od 16 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Microstrategy | USD | 1000 | od 260 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Roblox Corporation | USD | 1000 | od 21 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Aktywa | Waluta notowań | Wielkość 1 lota (liczba kontraktów) | Spread (w punktach) | Prowizja, 1 lot (USD) | Wartość 1 punktu (transakcja - 1 lot) | Dźwignia stosowana do obliczania zabezpieczenia (marży) na platformie internetowej |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Rajhi Bank | USD | 1000 | od 30 | od 3 do 7 | 10 | 1/20 |
Bank AlJazira | USD | 10000 | od 30 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Dar Al-Arkan Real Estate Development Company | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
National Commercial Bank | USD | 10000 | od 25 | do 3 od 7 | 100 | 1/20 |
Rabigh Refining & Petrochemical Company | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Riyad Bank | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Saudi Hollandi Bank | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
The Saudi British Bank | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Alinma Bank | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Alujain Corporation | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Arab National Bank | USD | 10000 | do 15 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Banque Saudi Fransi | USD | 10000 | od 25 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Kingdom Holding Company | USD | 10000 | od 25 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
National Gas & Industrialization Company | USD | 10000 | od 25 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Sahara Petrochemicals Company | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Samba Financial Group | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Saudi Basic Industries Corporation | USD | 10000 | od 30 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Saudi Electricity Company | USD | 10000 | od 15 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Saudi Kayan | USD | 10000 | od 10 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Saudi Investment Bank | USD | 10000 | od 55 | od 3 do 7 | 100 | 1/20 |
Aktywa | Spread (w punktach) | Dźwignia |
---|---|---|
DOWUSD | 2.9 | 1/50 |
NSQUSD | 1.9 | 1/50 |
SP5USD | 1.2 | 1/50 |
DAXEUR | 2 | 1/50 |
FTSGBP | 3.4 | 1/50 |
Wygaśnięcie indeksów | Data wygaśnięcia | Czas GMT | Wygaśnięcie towarów | Data wygaśnięcia | Czas GMT |
---|---|---|---|---|---|
AEX25 | 16 Jun 2021 | 20:00 | Oil Brent & WTI | 21 May 2021 | 20:00 |
S&P/ASX 200 | 18 Jun 2021 | 20:00 | 18 Jun 2021 | 20:00 | |
IBEX.35 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 16 Jul 2021 | 20:00 | |
Euro.50 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 20 Aug 2021 | 20:00 | |
Cac 40 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 17 Sep 2021 | 20:00 | |
FTSE50 China | 16 Jun 2021 | 20:00 | 15 Oct 2021 | 20:00 | |
Dax 30 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 19 Nov 2021 | 20:00 | |
Hang Seng Index | 16 Jun 2021 | 20:00 | 17 Dec 2021 | 20:00 | |
Nikkei | 16 Jun 2021 | 20:00 | Natural Gas | 25 May 2021 | 20:00 |
ITA.40 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 22 Jun 2021 | 20:00 | |
MICEX | 16 Jun 2021 | 20:00 | 20 Jul 2021 | 20:00 | |
Nasdaq 100 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 24 Aug 2021 | 20:00 | |
S&P 500 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 21 Sep 2021 | 20:00 | |
SUI.20 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 19 Oct 2021 | 20:00 | |
FTSE.100 | 16 Jun 2021 | 20:00 | 23 Nov 2021 | 20:00 | |
Dow Jones | 16 Jun 2021 | 20:00 | 21 Dec 2021 | 20:00 |
Minimalny wolumen transakcji dla akcji Adidas, Louis Vuitton, Netflix, Nvidia, Tesla na platformie wynosi 1 lot.